Диски с Бедлоком Reno Beadlock

  • Модель:
  • Артикул: 1785REN-06140M12
  • Наличие: На складе
19652.00 грн.
$680.00

Wheel Specs

Part Number Size Bolt Pattern Offset Back Spacing Finish Bore Load Rating Weight List Price Cap Part #
                     
1785REN-06140M12 17x8.5 6x139.70 -30 3.570 MATTE BLACK W/BLACK BOLT 112.1 3300 35 550.00 CCBRPSC022BLA-MB
1785REN-06140R12 17x8.5 6x139.70 -30 3.570 CANDY RED W/ BLACK RING & BLACK BOLTS 112.1 3300 35 560.00 CCBRPSC022BLA-CR
1785REN-06140S12 17x8.5 6x139.70 -30 3.570 SILVER W/MIRROR FACE & SILVER BOLTS 112.1 3300 35 570.00 CCBRPSC022BLAS-C
1785REN-85114M71 17x8.5 5x114.30 -38 3.250 MATTE BLACK W/BLACK BOLT 71.6 3300 35 550.00 CCBRPSC022BLA-MB
1785REN-85114R71 17x8.5 5x114.30 -38 3.250 CANDY RED W/ BLACK RING & BLACK BOLTS 71.6 3300 35 560.00 CCBRPSC022BLA-CR
1785REN-85114S71 17x8.5 5x114.30 -38 3.250 SILVER W/MIRROR FACE & SILVER BOLTS 71.6 3300 35 570.00 CCBRPSC022BLAS-C
1785REN-85127M71 17x8.5 5x127 -38 3.250 MATTE BLACK W/BLACK BOLT 71.6 3300 35 550.00 CCBRPSC022BLA-MB
1785REN-85127R71 17x8.5 5x127 -38 3.250 CANDY RED W/ BLACK RING & BLACK BOLTS 71.6 3300 35 560.00 CCBRPSC022BLA-CR
1785REN-85127S71 17x8.5 5x127 -38 3.250 SILVER W/MIRROR FACE & SILVER BOLTS 71.6 3300 35 570.00 CCBRPSC022BLAS-C
1785REN006135M87 17x8.5 6x135 0 4.750 MATTE BLACK W/BLACK BOLT 87.1 3300 34 550.00 CCBRPSC022BLA-MB
1785REN006135R87 17x8.5 6x135 0 4.750 CANDY RED W/ BLACK RING & BLACK BOLTS 87.1 3300 34 560.00 CCBRPSC022BLA-CR
1785REN006135S87 17x8.5 6x135 0 4.750 SILVER W/MIRROR FACE & SILVER BOLTS 87.1 3300 34 570.00 CCBRPSC022BLAS-C
1785REN006140M12 17x8.5 6x139.70 0 4.750 MATTE BLACK W/BLACK BOLT 112.1 3300 34 550.00 CCBRPSC022BLA-MB
1785REN006140R12 17x8.5 6x139.70 0 4.750 CANDY RED W/ BLACK RING & BLACK BOLTS 112.1 3300 34 560.00 CCBRPSC022BLA-CR
1785REN006140S12 17x8.5 6x139.70 0 4.750 SILVER W/MIRROR FACE & SILVER BOLTS 112.1 3300 34 570.00 CCBRPSC022BLAS-C
Для модели
Для модели Универсальные

Рассылка от X-Diff